<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Online press - Offline press Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Online press - Offline press.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0213/Online-press-Offline-press-market-research.html</link>
	<dc:date>2008-04-29T03:00:00Z</dc:date><item>
		<title>Les publications electroniques - [2006-05-01]</title>
		<description>Ce guide, destine aux professionnels de l'information (bibliothecaires et responsables de centres de documentation) et a toutes les personnes qui gerent des supports electroniques en general, traite du developpement des medias electroniques et de leu</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p020302/Les-publications-electroniques.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p020302/Les-publications-electroniques.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les mutations de la filiere graphique : enjeux et perspectives - [2005-01-01]</title>
		<description>L'andeacute;tude 
  sand#146;attache andagrave; examiner les andeacute;volutions perceptibles sur le segment 
  de la communication image destinandeacute;e au print. 
</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07611/Les-mutations-de-la-filiere-graphique-enjeux-et-perspectives.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07611/Les-mutations-de-la-filiere-graphique-enjeux-et-perspectives.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>REMUNERATION DES AGENCES CONSEIL EN COMMUNICATION ET DES AGENCES MEDIAS - [2002-10-01]</title>
		<description>Quelques enseignementsandnbspLes annonceurs versent en moyenne aux agences conseils une randeacute;munandeacute;ration andnbspde 10,2 % des achats d'espace nets et de 10,5 % du mon</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03024/REMUNERATION-DES-AGENCES-CONSEIL-EN-COMMUNICATION-ET-DES-AGENCES-MEDIAS.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03024/REMUNERATION-DES-AGENCES-CONSEIL-EN-COMMUNICATION-ET-DES-AGENCES-MEDIAS.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Profil des internautes : secteur Media (France) - [2002-09-01]</title>
		<description>Les accandegrave;s sectoriels NetObserverandreg; vous donnent accandegrave;s andagrave; andnbsp  des donnandeacute;es comportementales relatives andagrave; des secteurs d'activitandeacute;, andnbsp  is</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03415/Profil-des-internautes-secteur-Media-France-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03415/Profil-des-internautes-secteur-Media-France-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Profil des internautes : secteur presse/lecture (France) - [2002-09-01]</title>
		<description>Les accandegrave;s sectoriels NetObserverandreg; vous donnent accandegrave;s andagrave; andnbsp  des donnandeacute;es comportementales relatives andagrave; des secteurs d'activitandeacute;, andnbsp  is</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03429/Profil-des-internautes-secteur-presse-lecture-France-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03429/Profil-des-internautes-secteur-presse-lecture-France-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les pratiques et attitudes des internautes face aux services et contenus payants sur le Web - [2002-08-01]</title>
		<description>Les andeacute;diteurs Internet se tournent vers des modandegrave;les andeacute;quilibrant andnbsp  la publicitandeacute; et la vente de contenus et de services aux visiteurs.andnbsp  Quelles </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02780/Les-pratiques-et-attitudes-des-internautes-face-aux-services-et-contenus-payants-sur-le-Web.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02780/Les-pratiques-et-attitudes-des-internautes-face-aux-services-et-contenus-payants-sur-le-Web.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Etude Medecin generaliste 2001 : impact et perception de la presse professionnelle - [2001-10-01]</title>
		<description>Les 11 titres etudies : andnbspandnbsp  Actualites Innovations Medecine (AIM), Le Concours medical, FMC Hebdo, Le Generaliste, andnbspandnbsp  Impact medecin hebdo,</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01774/Etude-Medecin-generaliste-2001-impact-et-perception-de-la-presse-professionnelle.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01774/Etude-Medecin-generaliste-2001-impact-et-perception-de-la-presse-professionnelle.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La presse francaise sur le Net - [2001-02-01]</title>
		<description>Presse nationale gandeacute;nandeacute;raliste, presse randeacute;gionale, presse andnbspandnbsp  andeacute;conomique andnbspandnbspandnbspandnbsp  On assis</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02626/La-presse-francaise-sur-le-Net.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02626/La-presse-francaise-sur-le-Net.html</guid>
		</item>
</channel></rss>