<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Research and Development Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Research and Development.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0156/Research-and-Development-market-research.html</link>
	<dc:date>2008-04-29T03:00:00Z</dc:date><item>
		<title>Les ingenieries coreennes exportatrices - [2007-02-20]</title>
		<description>Pour les entreprises francaises, la presence croissante des societes d’ingenierie coreennes sur les marches exterieurs offre d’importantes opportunites non seulement aux divers stades de la realisation d’un projet, mais egalement dans une multitude d</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p046075/Les-ingenieries-coreennes-exportatrices.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p046075/Les-ingenieries-coreennes-exportatrices.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les bureaux de consultants et d\'ingenierie en Ethiopie - [2006-11-13]</title>
		<description></description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p041334/Les-bureaux-de-consultants-et-d-ingenierie-en-Ethiopie.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p041334/Les-bureaux-de-consultants-et-d-ingenierie-en-Ethiopie.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les principaux decorateurs - architectes d'interieur aux Emirats Arabes Unis - [2005-04-07]</title>
		<description>Presente le marche local de la decoration interieure et les divers segments du marche (meubles, tissus d'ameublement, luminaires, arts de la table, revetements de murs et sols ...), ainsi que les pri</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07464/Les-principaux-decorateurs-architectes-d-interieur-aux-Emirats-Arabes-Unis.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07464/Les-principaux-decorateurs-architectes-d-interieur-aux-Emirats-Arabes-Unis.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche du Conseil et de l’Ingenierie en Environnement en France, 2003-2008 - [2004-04-01]</title>
		<description>and#149; Le marchandeacute; 
franandccedil;ais du conseil et de land#146;ingandeacute;nierie en environnement, de 
1999 andagrave; 2008 (millions dand#146;andeuro;)  
and#149; Le marchandeacute; 
  fr</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06887/Le-Marche-du-Conseil-et-de-l-Ingenierie-en-Environnement-en-France-2003-2008.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06887/Le-Marche-du-Conseil-et-de-l-Ingenierie-en-Environnement-en-France-2003-2008.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>L'ingenierie au Canada - [2003-08-31]</title>
		<description>Le Canada se classe au 4eme rang mondial des fournisseurs de services d'ingenierie sur les marches internationaux. Ce guide fait le point sur la situation du secteur de l'ingenierie au Canada (structure et organisation des entreprises, activite a l'e</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06704/L-ingenierie-au-Canada.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06704/L-ingenierie-au-Canada.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche du service et de l'ingenierie informatique en Australie -  Repertoire des principales societes locales. - [2003-08-28]</title>
		<description>Un panorama du secteur des NTIC en Australie, et 100 fiches signaletiques sur les principales societes de service et d'ingenierie informatique presentes sur ce marche.Les entreprises francaises pourront ainsi identifier les acteurs presen</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06696/Le-marche-du-service-et-de-l-ingenierie-informatique-en-Australie-Repertoire-des-principales-societes-locales-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06696/Le-marche-du-service-et-de-l-ingenierie-informatique-en-Australie-Repertoire-des-principales-societes-locales-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>L'ingenierie au Mexique - [2003-03-31]</title>
		<description>Une analyse synthetique des principales caracteristiques des segments du marche de l'ingenierie (infrastructures, industriel, pharmaceutique, chimique et petrochimique, energie) completee par une cinquantaine de fiches presentant les principaux acteu</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06564/L-ingenierie-au-Mexique.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06564/L-ingenierie-au-Mexique.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche de la Cogeneration en France, 2001-2006 - [2002-07-01]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :andnbsp  andmiddot; Analyser l'andeacute;volution des installations de cogandeacute;nandeacute;ration andnbsp  en France, par tranche de puissance et pa</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02657/Le-Marche-de-la-Cogeneration-en-France-2001-2006.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02657/Le-Marche-de-la-Cogeneration-en-France-2001-2006.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les materiaux en mousse organiques et metalliques - [2002-02-01]</title>
		<description>L'andeacute;tude se propose de fournir une synthandegrave;se des dandeacute;veloppements andnbsples plus randeacute;cents dans le domaine des matandeacute;riaux en mousse. Les diffandeacute;rents andnbsp</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02650/Les-materiaux-en-mousse-organiques-et-metalliques.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02650/Les-materiaux-en-mousse-organiques-et-metalliques.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>OLEDs : technologies, marches et strategie des acteurs - [2002-02-01]</title>
		<description>C'est en 1978 que le phandeacute;nomandegrave;ne de conduction d'andeacute;lectricitandeacute; andnbspdans les polymandegrave;res a andeacute;tandeacute; dandeacute;couvert ouvrant de nouvelles andnbsppe</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02652/OLEDs-technologies-marches-et-strategie-des-acteurs.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02652/OLEDs-technologies-marches-et-strategie-des-acteurs.html</guid>
		</item>
</channel></rss>