<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Care services Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Care services.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0129/Care-services-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Le Marche Francais de l’Assistance Respiratoire a Domicile et en Milieu Hospitalier 2002-2011 - [2007-02-28]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de maniere precise l’evolution du marche francais de l’assistance respiratoire : - a domicile - en milieu hospitalier Comprendre les facteurs affectant le marche </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p048821/Le-Marche-Francais-de-l-Assistance-Respiratoire-a-Domicile-et-en-Milieu-Hospitalier-2002-2011.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p048821/Le-Marche-Francais-de-l-Assistance-Respiratoire-a-Domicile-et-en-Milieu-Hospitalier-2002-2011.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche Francais de la Perfusion a Domicile et en Milieu Hospitalier, 2002-2011 - [2007-02-28]</title>
		<description>Cette etude offre une vue d’ensemble detaillee du marche francais de la perfusion a domicile et en milieu hospitalier sur la periode 2002-2011, avec un accent particulier sur l’annee 2006. Toutes les donnees chiffrees contenues dans le rapport sont e</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p048832/Le-Marche-Francais-de-la-Perfusion-a-Domicile-et-en-Milieu-Hospitalier-2002-2011.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p048832/Le-Marche-Francais-de-la-Perfusion-a-Domicile-et-en-Milieu-Hospitalier-2002-2011.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Établissements d’Hebergement pour Personnes Âgees en France, 2005-2010 - [2006-10-01]</title>
		<description>Avec cette publication en main, vous disposez des donnees essentielles a l’elaboration de votre planification strategique et budgetaire. Dans cette etude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des elements suivants : • Le</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p038857/Les-tablissements-d-Hebergement-pour-Personnes-gees-en-France-2005-2010.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p038857/Les-tablissements-d-Hebergement-pour-Personnes-gees-en-France-2005-2010.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Services de Soins a Domicile pour Personnes Âgees en France, 2001-2006 - [2002-07-01]</title>
		<description>andnbsp   andnbsp     andnbsp      andnbsp        Avec cette publication en main, vous disposez des donnandeacute;</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02634/Les-Services-de-Soins-a-Domicile-pour-Personnes-gees-en-France-2001-2006.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02634/Les-Services-de-Soins-a-Domicile-pour-Personnes-gees-en-France-2001-2006.html</guid>
		</item>
</channel></rss>