<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Goods transportation Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Goods transportation.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0120/Goods-transportation-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Snapshots Bresil Fret ferroviaire 2007 - [2007-10-31]</title>
		<description>L'etude Snapshots Bresil Fret ferroviaire 2007, publiee par Snapshots dans le serie Transport, est disponible uniquement en Anglais pour le moment.  Neanmoins, bien que chacun de nos tableaux et de nos graphiques soit accompagne d’un texte explicatif</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p063465/Snapshots-Bresil-Fret-ferroviaire-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p063465/Snapshots-Bresil-Fret-ferroviaire-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les transports terrestres (route et rail) en Irlande - [2007-06-08]</title>
		<description> Vous cherchez a connaitre l’etat actuel du reseau et des infrastructures de transport en Irlande ? Ce guide vous propose :
 
• De vous aider a faire le point sur l’etat d’avancement, les possibilites et opportunites des principaux projets.</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p049826/Les-transports-terrestres-route-et-rail-en-Irlande.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p049826/Les-transports-terrestres-route-et-rail-en-Irlande.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche du Transport Routier de Marchandises en France, 2003-2008 - [2004-06-04]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING 
INDISPENSABLE POUR :
and#149; Analyser land#146;andeacute;volution du marchandeacute; franandccedil;ais du transport 
routier de marchandises, par pavillon, depuis 1999 avec des prandeacute;visions 
jusquand#146;en 2008 
and#149; Comprend</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06932/Le-Marche-du-Transport-Routier-de-Marchandises-en-France-2003-2008.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06932/Le-Marche-du-Transport-Routier-de-Marchandises-en-France-2003-2008.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES - [2004-06-04]</title>
		<description>Si land#146;on additionne 
tous les flux de marchandises, ce qui inclut les livraisons andagrave; domicile, 
les services postaux, le transport des dandeacute;chets ou encore les dandeacute;mandeacute;nagements, 
il est indandeacute;niable que le transport des m</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07010/LE-TRANSPORT-ROUTIER-DE-MARCHANDISES.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07010/LE-TRANSPORT-ROUTIER-DE-MARCHANDISES.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Systemes de Transports Intelligents en France - [2002-10-01]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :andnbspandmiddot; Analyser l'andeacute;volution du marchandeacute; des systandegrave;mes de transport andnbspintelligents en France, par type, de 1998 and</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LE TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL - [2002-05-01]</title>
		<description>Quel avenir pour le transport par eau en France ? Dans un contexte de mondialisation andnbsp  (98 % des andeacute;changes empruntent la voie maritime) et plus directement d'accandeacute;landeacute;ra</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02629/LE-TRANSPORT-MARITIME-ET-FLUVIAL.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02629/LE-TRANSPORT-MARITIME-ET-FLUVIAL.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Sessi Entreprises : L'industrie Francaise en 300 secteurs, Edition 2001 - [2002-04-29]</title>
		<description>Editandeacute; par le Ministandegrave;re de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, andnbspandnbsp  le Cd-rom SESSI Entreprises est un outil pour analyser l'industrie Franandc</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES - [2001-08-01]</title>
		<description>Aujourd’hui, tout le monde s’accorde a dire que le transport terrestre de marchandises andnbsp  est fondamental pour l’economie en general, et la vie quotidienne en particulier. andnbsp</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01860/LE-TRANSPORT-ROUTIER-DE-MARCHANDISES.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01860/LE-TRANSPORT-ROUTIER-DE-MARCHANDISES.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche des Chariots Élevateurs en France - [2000-04-01]</title>
		<description>Cette etude propose une analyse detaillee du marche des chariots elevateurs andnbspandnbsp  en France, presentant les enjeux et les tendances dans ce secteur, ainsi que andnbspand</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01282/Le-Marche-des-Chariots-levateurs-en-France.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01282/Le-Marche-des-Chariots-levateurs-en-France.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le transport frigorifique - [1999-11-01]</title>
		<description>Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que le transport terrestre de marchandises est fondamental pour l'economie en general, et la vie quotidienne en particulier. Mais en dehors des crises sociales qui secouent episodiquement le secteur, et </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p0148/Le-transport-frigorifique.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p0148/Le-transport-frigorifique.html</guid>
		</item>
</channel></rss>