<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Healthcare Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Healthcare.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0125/Healthcare-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Snapshots Etats Unis Services de sante 2007 - [2007-11-30]</title>
		<description>L'etude Snapshots Etats Unis Services de sante 2007, publiee par Snapshots dans le serie Sante, est disponible uniquement en Anglais pour le moment.  Neanmoins, bien que chacun de nos tableaux et de nos graphiques soit accompagne d’un texte explicati</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p066211/Snapshots-Etats-Unis-Services-de-sante-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p066211/Snapshots-Etats-Unis-Services-de-sante-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Snapshots Etats Unis Nursing and Residential Care Facility 2007 - [2007-11-30]</title>
		<description>L'etude Snapshots Etats Unis Nursing and Residential Care Facility 2007, publiee par Snapshots dans le serie Sante, est disponible uniquement en Anglais pour le moment.  Neanmoins, bien que chacun de nos tableaux et de nos graphiques soit accompagne </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p066212/Snapshots-Etats-Unis-Nursing-and-Residential-Care-Facility-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p066212/Snapshots-Etats-Unis-Nursing-and-Residential-Care-Facility-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Snapshots Etats Unis Maison de repos 2007 - [2007-11-30]</title>
		<description>L'etude Snapshots Etats Unis Maison de repos 2007, publiee par Snapshots dans le serie Sante, est disponible uniquement en Anglais pour le moment.  Neanmoins, bien que chacun de nos tableaux et de nos graphiques soit accompagne d’un texte explicatif,</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p066213/Snapshots-Etats-Unis-Maison-de-repos-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p066213/Snapshots-Etats-Unis-Maison-de-repos-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le secteur de la sante en Iran - [2007-06-28]</title>
		<description>Les marches iraniens de la pharmacie et des equipements medicaux constituent l'un comme l'autre des domaines particulierement porteurs pour les entreprises francaises qui trouveront, notamment avec le secteur prive, des interlocuteurs et des partenai</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p050763/Le-secteur-de-la-sante-en-Iran.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p050763/Le-secteur-de-la-sante-en-Iran.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Secteur de la Sante en France 2007 - [2007-05-31]</title>
		<description>Avec cette publication en main, vous disposez des donnees essentielles a l’elaboration de votre planification strategique et budgetaire. Parallelement, cette etude propose des analyses PESTE et SWOT completes.  Dans cette etud</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p049452/Le-Secteur-de-la-Sante-en-France-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p049452/Le-Secteur-de-la-Sante-en-France-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche de la sante en Chine (hors medicaments) - [2007-02-15]</title>
		<description>Dresse une analyse detaillee du marche et de ses opportunites, et fait le bilan du dernier etat de l'evolution reglementaire.
Donne acces a une selection d'une centaine d'operateurs chinois specialises : entreprises, hopitaux, agents distributeurs. </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p046074/Le-marche-de-la-sante-en-Chine-hors-medicaments-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p046074/Le-marche-de-la-sante-en-Chine-hors-medicaments-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Guide-repertoire sur le secteur de la sante et des biotechnologies a Cuba - [2006-08-23]</title>
		<description>Le secteur des biotechnologies a Cuba se caracterise par un potentiel indeniable. Ce guide propose un panorama complet du secteur de la sante et des biotechnologies dans ce pays, avec statistiques recentes, listes referencees des contacts dans l\'ens</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p040146/Guide-repertoire-sur-le-secteur-de-la-sante-et-des-biotechnologies-a-Cuba.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p040146/Guide-repertoire-sur-le-secteur-de-la-sante-et-des-biotechnologies-a-Cuba.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche des Services pour le Maintien des Personnes a Domicile en France 2005-2007 - [2006-06-01]</title>
		<description>Avec cette publication en main, vous disposez des donnees essentielles a l’elaboration de votre planification strategique et budgetaire. Dans cette etude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des elements suivants :• Le marc</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p021796/Le-Marche-des-Services-pour-le-Maintien-des-Personnes-a-Domicile-en-France-2005-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p021796/Le-Marche-des-Services-pour-le-Maintien-des-Personnes-a-Domicile-en-France-2005-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Établissements d’Accueil pour Personnes Handicapees en France, 2005-2010 - [2006-02-01]</title>
		<description>• La repartition du financement des depenses pour les personnes handicapees en France (milliards d’€) :- Securite Sociale- État- Departements- CNSA- AGEPIPH• Le nombre d’etablissements d’accueil pour personnes handicapees </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p014142/Les-tablissements-d-Accueil-pour-Personnes-Handicapees-en-France-2005-2010.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p014142/Les-tablissements-d-Accueil-pour-Personnes-Handicapees-en-France-2005-2010.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Soins Dentaires en France, 2005-2010 - [2005-12-05]</title>
		<description>

Avec cette publication en main, vous disposez des donnandeacute;es essentielles 
andagrave; land#146;andeacute;laboration de votre planification stratandeacute;gique et 
budgandeacute;taire. Dans </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p012080/Les-Soins-Dentaires-en-France-2005-2010.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p012080/Les-Soins-Dentaires-en-France-2005-2010.html</guid>
		</item>
</channel></rss>