<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Maritime transportation Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Maritime transportation.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0119/Maritime-transportation-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Les principaux acteurs du marche des equipements aeroportuaires en Bosnie-Herzegovine, Croatie, Macedoine et Serbie-et-Montenegro - [2005-04-13]</title>
		<description>Presente pour chacun de ces 4 pays le secteur du transport aerien, les aeroports du pays et projets en cours, les compagnies aeriennes nationales, et les opportunites pour les societes francaises.Les 44 principaux operateurs du secteur font l'o</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07508/Les-principaux-acteurs-du-marche-des-equipements-aeroportuaires-en-Bosnie-Herzegovine-Croatie-Macedoine-et-Serbie-et-Montenegro.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07508/Les-principaux-acteurs-du-marche-des-equipements-aeroportuaires-en-Bosnie-Herzegovine-Croatie-Macedoine-et-Serbie-et-Montenegro.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Vendre des equipements et fournitures pour les bateaux de croisiere americains - [2003-12-01]</title>
		<description>Le marche americain domine aujourd'hui largement le secteur avec pres de 70% de la clientele mondiale et les compagnies les plus importantes. Pour se voir represente en tant que fournisseur ou equipementier pour l'amenagement interieur de bateaux de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06771/Vendre-des-equipements-et-fournitures-pour-les-bateaux-de-croisiere-americains.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06771/Vendre-des-equipements-et-fournitures-pour-les-bateaux-de-croisiere-americains.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche de la navigation de plaisance en Australie et en Nouvellle Zelande - Repertoire des importateurs et agents ayant marque un interet pour l'offre francaise - [2003-05-04]</title>
		<description>L'Australie et la Nouvelle-Zelande font partie des pays pratiquant assidument le nautisme. Pour aborder ces marches particulierement dynamiques et attractifs : une  synthese des marches australien et neo-zelandais de la navigation de plaisance (equip</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06626/Le-marche-de-la-navigation-de-plaisance-en-Australie-et-en-Nouvellle-Zelande-Repertoire-des-importateurs-et-agents-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06626/Le-marche-de-la-navigation-de-plaisance-en-Australie-et-en-Nouvellle-Zelande-Repertoire-des-importateurs-et-agents-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LA CONSTRUCTION NAVALE - [2003-04-01]</title>
		<description>Dans un contexte de mondialisation, on estime que 80 andagrave; 90% des andeacute;changes andnbspempruntent la voie maritime. La construction navale occupe donc une place de choix andnbspdans</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03498/LA-CONSTRUCTION-NAVALE.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03498/LA-CONSTRUCTION-NAVALE.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LE SECTEUR DU TRANSPORT DE VOYAGEURS EN EUROPE - [2002-12-01]</title>
		<description>Les objectifs de l'andeacute;tude... andnbspAprandegrave;s avoir lu cette andeacute;tude, vous disposerez du panorama le plus andnbspcomplet sur le secteur du transport de voyageurs en Euro</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03393/LE-SECTEUR-DU-TRANSPORT-DE-VOYAGEURS-EN-EUROPE.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03393/LE-SECTEUR-DU-TRANSPORT-DE-VOYAGEURS-EN-EUROPE.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Systemes de Transports Intelligents en France - [2002-10-01]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :andnbspandmiddot; Analyser l'andeacute;volution du marchandeacute; des systandegrave;mes de transport andnbspintelligents en France, par type, de 1998 and</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LE TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL - [2002-05-01]</title>
		<description>Quel avenir pour le transport par eau en France ? Dans un contexte de mondialisation andnbsp  (98 % des andeacute;changes empruntent la voie maritime) et plus directement d'accandeacute;landeacute;ra</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02629/LE-TRANSPORT-MARITIME-ET-FLUVIAL.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02629/LE-TRANSPORT-MARITIME-ET-FLUVIAL.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Sessi Entreprises : L'industrie Francaise en 300 secteurs, Edition 2001 - [2002-04-29]</title>
		<description>Editandeacute; par le Ministandegrave;re de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, andnbspandnbsp  le Cd-rom SESSI Entreprises est un outil pour analyser l'industrie Franandc</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le secteur du transport et de la logistique en Europe - [2001-10-01]</title>
		<description>Avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5% ces cinq derniandegrave;res annandeacute;es, andnbsple secteur transport-logistique, bien que cyclique, est land#146;un de ceux qui andnbspa le p</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02071/Le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique-en-Europe.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02071/Le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique-en-Europe.html</guid>
		</item>
</channel></rss>