<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Plastic industry Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Plastic industry.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0107/Plastic-industry-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Les acteurs de la plasturgie aux États-Unis - [2007-02-01]</title>
		<description>Un descriptif de cette publication sera disponible tres prochainement ; vous pouvez d'ores et deja le commander en ligne a partir de cette page.</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044687/Les-acteurs-de-la-plasturgie-aux-tats-Unis.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044687/Les-acteurs-de-la-plasturgie-aux-tats-Unis.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La plasturgie au Bresil : repertoire des transformateurs plastiques ayant marque un interet pour l`offre francaise - [2006-12-15]</title>
		<description>Un contexte favorable aux entreprises francaises et des opportunites d’affaires nombreuses, qu’il s’agisse d’exportation directe, de transfert de technologies ou de mise en place d’accords de partenariat industriel.La premiere partie de c</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044406/La-plasturgie-au-Bresil-repertoire-des-transformateurs-plastiques-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044406/La-plasturgie-au-Bresil-repertoire-des-transformateurs-plastiques-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le secteur de la plasturgie en Tunisie - Repertoire des acteurs de la plasturgie - [2006-09-01]</title>
		<description>On trouvera dans cet ouvrage une analyse du poids de cette industrie dans l’economie du pays, de sa reglementation, des liens commerciaux et de leur evolution dans les achats d’equipements et de matieres premieres, et un panorama, le plus representat</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p040124/Le-secteur-de-la-plasturgie-en-Tunisie-Repertoire-des-acteurs-de-la-plasturgie.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p040124/Le-secteur-de-la-plasturgie-en-Tunisie-Repertoire-des-acteurs-de-la-plasturgie.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche de la Plasturgie au Maroc - Repertoire des operateurs ayant marque un interet pour l\'offre francaise - [2006-07-19]</title>
		<description>Un panorama synthetique du secteur pour comprendre le marche, mais aussi les organismes et evenements pertinents pour apprehender la plasturgie marocaine. Une liste de contacts operationnels, sous la forme de 80 fiches entreprises detaill</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p040115/Le-marche-de-la-Plasturgie-au-Maroc-Repertoire-des-operateurs-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p040115/Le-marche-de-la-Plasturgie-au-Maroc-Repertoire-des-operateurs-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le secteur de la plasturgie au Maroc - [2004-01-19]</title>
		<description>Pour bien cerner les enjeux et comprendre les defis que doit relever le marche marocain de la plasturgie : un  panorama  de ce secteur a fort potentiel de croissance suivi de la presentation detaillee de 66 entreprises susceptibles d'etre interessees</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p06818/Le-secteur-de-la-plasturgie-au-Maroc.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p06818/Le-secteur-de-la-plasturgie-au-Maroc.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Technopolymeres structuraux a proprietes mecaniques optimales - [2003-02-01]</title>
		<description>Les plastiques et les elastomeres ont pris une place remarquable dans un tres grand nombre de secteurs industriels. Les fournisseurs de matieres cherchent de facon incessante a leur faire regulierement franchir des nouvelles barrieres en leur donnant</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p018342/Technopolymeres-structuraux-a-proprietes-mecaniques-optimales.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p018342/Technopolymeres-structuraux-a-proprietes-mecaniques-optimales.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Analyse sectorielle dans l’industrie : Transformations des matieres plastiques
 - [2003-01-01]</title>
		<description>andnbspL'andeacute;quipe d'Efficience Marketing a effectuandeacute; une analyse de ce andnbsp  secteur en France, en le replaandccedil;ant dans un contexte international, sur andnbsp  </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07253/Analyse-sectorielle-dans-l-industrie-Transformations-des-matieres-plastiques-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07253/Analyse-sectorielle-dans-l-industrie-Transformations-des-matieres-plastiques-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Veille strategique europeenne du secteur pneumatique sur Internet - [2002-09-03]</title>
		<description>Cospirit Research leader de la veille stratandeacute;gique on line sur le secteur andnbspautomobile (300 sites internationaux andeacute;tdudiandeacute;s chaque semaine) andeacute;dit andnbsple pr</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02779/Veille-strategique-europeenne-du-secteur-pneumatique-sur-Internet.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02779/Veille-strategique-europeenne-du-secteur-pneumatique-sur-Internet.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Sessi Entreprises : L'industrie Francaise en 300 secteurs, Edition 2001 - [2002-04-29]</title>
		<description>Editandeacute; par le Ministandegrave;re de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, andnbspandnbsp  le Cd-rom SESSI Entreprises est un outil pour analyser l'industrie Franandc</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01682/Sessi-Entreprises-L-industrie-Francaise-en-300-secteurs-Edition-2001.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>MOULES ET MODELES - [2002-04-01]</title>
		<description>Le secteur des moules et modandegrave;les regroupe land#146;ensemble des entreprises andnbsp  ayant le code dand#146;activitandeacute; NAF 295N (en randegrave;gle gandeacute;nandeacute;rale*). andnbsp </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02627/MOULES-ET-MODELES.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02627/MOULES-ET-MODELES.html</guid>
		</item>
</channel></rss>