<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Social protection Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Social protection.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0128/Social-protection-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>La fidelite et la volatilite des adherents d'Assurance Sante Individuelle en France par secteurs (mutuelles / IP / assureurs). - [2007-01-01]</title>
		<description>Le secteur de l'assurance sante connait une volatilite de plus en plus importante de ses adherents (les consommateurs de produit d'assurances) et les differents operateurs du marche de l'assurance sante pratiquent en grande majorite une strategie de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044329/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-en-France-par-secteurs-mutuelles-IP-assureurs-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044329/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-en-France-par-secteurs-mutuelles-IP-assureurs-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La fidelite et la volatilite des adherents d'Assurance Sante Individuelle en France. - [2007-01-01]</title>
		<description>Le secteur de l'assurance sante connait une volatilite de plus en plus importante de ses adherents (les consommateurs de produit d'assurances) et les differents operateurs du marche de l'assurance sante pratiquent en grande majorite une strategie de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044330/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-en-France-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044330/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-en-France-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La fidelite et la volatilite des adherents d'Assurance Sante Individuelle aupres de mutuelles, en France. - [2007-01-01]</title>
		<description>Le secteur de l'assurance sante connait une volatilite de plus en plus importante de ses adherents (les consommateurs de produit d'assurances) et les differents operateurs du marche de l'assurance sante pratiquent en grande majorite une strategie de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044331/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-aupres-de-mutuelles-en-France-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044331/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-aupres-de-mutuelles-en-France-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La fidelite et la volatilite des adherents d'Assurance Sante Individuelle aupres d'assureurs, en France. - [2007-01-01]</title>
		<description>Le secteur de l'assurance sante connait une volatilite de plus en plus importante de ses adherents (les consommateurs de produit d'assurances) et les differents operateurs du marche de l'assurance sante pratiquent en grande majorite une strategie de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p044332/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-aupres-d-assureurs-en-France-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p044332/La-fidelite-et-la-volatilite-des-adherents-d-Assurance-Sante-Individuelle-aupres-d-assureurs-en-France-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Impacts du Plan Hopital 2007 et de la T2A sur le Secteur Hospitalier en France - [2006-06-01]</title>
		<description>Avec cette publication en main, vous disposez des donnees essentielles a l’elaboration de votre planification strategique et budgetaire. Dans cette etude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des elements suivants : Cett</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p020406/Impacts-du-Plan-Hopital-2007-et-de-la-T2A-sur-le-Secteur-Hospitalier-en-France.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p020406/Impacts-du-Plan-Hopital-2007-et-de-la-T2A-sur-le-Secteur-Hospitalier-en-France.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche de l’Emballage Pharmaceutique en France, 2003-2008 - [2004-07-04]</title>
		<description>
Avec cette publication 
en main, vous disposez des donnandeacute;es essentielles andagrave; land#146;andeacute;laboration 
de votre planification stratandeacute;gique et budgandeacute;taire. Dans cette</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07053/Le-Marche-de-l-Emballage-Pharmaceutique-en-France-2003-2008.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07053/Le-Marche-de-l-Emballage-Pharmaceutique-en-France-2003-2008.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>LES ETABLISSEMENTS PRIVES DE RETRAITE - [2001-12-01]</title>
		<description>Land#146;andacirc;ge de la retraite commence souvent plus tandocirc;t que par le passandeacute;; andnbspland#146;espandeacute;rance de vie des individus andeacute;tant en progression, il y andnbspa de </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02129/LES-ETABLISSEMENTS-PRIVES-DE-RETRAITE.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02129/LES-ETABLISSEMENTS-PRIVES-DE-RETRAITE.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Secteur de  la Sante - [2001-04-01]</title>
		<description>and#149; Analyser l'evolution de la consommation medicale en France, par secteur, andnbspandnbsp  avec en parallele une analyse du financement des depenses de santeandnbspandnbs</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01256/Le-Secteur-de-la-Sante.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01256/Le-Secteur-de-la-Sante.html</guid>
		</item>
</channel></rss>