<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Software Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Software.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0178/Software-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>Snapshots France Logiciel 2007 - [2007-11-30]</title>
		<description>L'etude Snapshots France Logiciel 2007, publiee par Snapshots dans le serie Technologie, est disponible uniquement en Anglais pour le moment.  Neanmoins, bien que chacun de nos tableaux et de nos graphiques soit accompagne d’un texte explicatif, nos </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p066255/Snapshots-France-Logiciel-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p066255/Snapshots-France-Logiciel-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche du logiciel en Irlande - Repertoire des editeurs, distributeurs et integrateurs ayant marque un interet pour l\'offre francaise - [2007-09-03]</title>
		<description>• une presentation generale de l’economie du pays, du marche local des TIC et du secteur des logiciels  
• un repertoire des principaux editeurs, distributeurs et integrateurs du pays, presentes sous forme de fiches detaillees.  

</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p058578/Le-marche-du-logiciel-en-Irlande-Repertoire-des-editeurs-distributeurs-et-integrateurs-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p058578/Le-marche-du-logiciel-en-Irlande-Repertoire-des-editeurs-distributeurs-et-integrateurs-ayant-marque-un-interet-pour-l-offre-francaise.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Guide pratique : Logiciels libres en gestion de l'information, edition 2007 - [2007-07-31]</title>
		<description>La gestion electronique des documents est devenue une priorite au sein des administrations francaises. Une recente etude realisee par la societe Markess International revele d'ailleurs que les depenses en solutions de GED devrait croitre de 67% d'ici</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p058323/Guide-pratique-Logiciels-libres-en-gestion-de-l-information-edition-2007.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p058323/Guide-pratique-Logiciels-libres-en-gestion-de-l-information-edition-2007.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le Marche des Logiciels en Allemagne - [2007-06-13]</title>
		<description>Un Guide Repertoire concu comme un veritable outil operationnel de prospection destine aux editeurs de logiciels francais qui souhaitent exporter leurs solutions vers l'Allemagne.
 br>
Il est constitue d'un panorama du marche des logiciels et d</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p050582/Le-Marche-des-Logiciels-en-Allemagne.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p050582/Le-Marche-des-Logiciels-en-Allemagne.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Monitoring du Telechargement - [2007-01-31]</title>
		<description>Quelques enseignements de la premiere edition du Monitoring du Telechargement L’IDATE et Mediametrie // NetRatings se sont associes pour realiser la premiere etude conduite a cette echelle sur les usages actuels des applications de telecharge</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p045776/Monitoring-du-Telechargement.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p045776/Monitoring-du-Telechargement.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Guide pratique : La gestion de contenu - [2006-10-31]</title>
		<description>Aujourd'hui, la gestion de contenu s'impose a toutes les entreprises et administrations pour la gestion de leurs documents et de leurs informations, qu'ils soient papier ou electroniques. C'est pourquoi, toutes doivent s'interroger sur la mise en pla</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p040231/Guide-pratique-La-gestion-de-contenu.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p040231/Guide-pratique-La-gestion-de-contenu.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche des logiciels en Chine - Repertoire d\'operateurs locaux ayant marque un interet pour une cooperation avec les entreprises francaises - [2006-06-30]</title>
		<description>Ce document decrit les grandes evolutions du marche, donne des conseils en matiere de structures de representation, de reglementation et de protection contre le piratage, question cruciale en Chine. Il fournit surtout des informations directeme</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p040107/Le-marche-des-logiciels-en-Chine-Repertoire-d-operateurs-locaux-ayant-marque-un-interet-pour-une-cooperation-avec-les-entreprises-francaises.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p040107/Le-marche-des-logiciels-en-Chine-Repertoire-d-operateurs-locaux-ayant-marque-un-interet-pour-une-cooperation-avec-les-entreprises-francaises.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Digital Right Management : La revolution silencieuse - [2005-12-18]</title>
		<description>Il s'agit d'une etude portant sur les mesures de protection techniques, leurs enjeux et leurs problematiques. Cette etude presente un large tour d'horizon des systemes et technologies de protection de contenu ou d'acces conditionnel.C2M  prop</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p024187/Digital-Right-Management-La-revolution-silencieuse.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p024187/Digital-Right-Management-La-revolution-silencieuse.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>L’information electronique professionnelle en France: le marche en 2005 et les tendances - [2005-12-05]</title>
		<description>andnbspDescription: Une etude orientee acteurs du marche pour andnbsp• Identifier les facteurs environnementaux,andnbsp• Comprendre l’evolution du marche au global, andnbsp• I</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p012020/L-information-electronique-professionnelle-en-France-le-marche-en-2005-et-les-tendances.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p012020/L-information-electronique-professionnelle-en-France-le-marche-en-2005-et-les-tendances.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>La gestion electronique de documents (GED) et de la gestion de contenu en 2005 : le marche et les tendances - [2005-11-05]</title>
		<description>Une etude orientee acteurs du marche pour comprendre l’evolution du marche et de l’offre produit, identifier les menaces et opportunites du secteur, les facteurs favorables au marche (loi Sarbanes-Oxley, LSF…), connaitre le poids de chaque activite s</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p012019/La-gestion-electronique-de-documents-GED-et-de-la-gestion-de-contenu-en-2005-le-marche-et-les-tendances.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p012019/La-gestion-electronique-de-documents-GED-et-de-la-gestion-de-contenu-en-2005-le-marche-et-les-tendances.html</guid>
		</item>
</channel></rss>