<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
	<title>Telecom and Wireless equipments Market Research</title>
	<description>Last published market research reports from reportlinker.com related to
	Telecom and Wireless equipments.</description>
	<link>http://www.reportlinker.com/ci0185/Telecom-and-Wireless-equipments-market-research.html</link>
	<dc:date>2007-12-19T07:57:47Z</dc:date><item>
		<title>NGN 2.0. - Quelle convergence reseau ? - [2007-02-01]</title>
		<description>Si la premiere phase de migration NGN (migration vers du tout IP des backbones internationaux, nationaux, voire regionaux) s’est deroulee de facon relativement homogene chez de nombreux operateurs, la seconde phase qui debute fait apparaitre des dive</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p045772/NGN-2-0-Quelle-convergence-reseau-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p045772/NGN-2-0-Quelle-convergence-reseau-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Monitoring du Telechargement - [2007-01-31]</title>
		<description>Quelques enseignements de la premiere edition du Monitoring du Telechargement L’IDATE et Mediametrie // NetRatings se sont associes pour realiser la premiere etude conduite a cette echelle sur les usages actuels des applications de telecharge</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p045776/Monitoring-du-Telechargement.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p045776/Monitoring-du-Telechargement.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche mondial des equipements telecoms - [2005-11-05]</title>
		<description>
Le marchandeacute; mondial 
des andeacute;quipements tandeacute;landeacute;coms est en nette reprise avec un rythme 
de croissance de 14% en 2004 et devrait atteindre 254 milliards USD en 2009.</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p012326/Le-marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p012326/Le-marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Fiber To The Home - FTTx : le decollage ? - [2005-01-05]</title>
		<description>
Une andeacute;tude complandegrave;te 
sur land#146;andeacute;tat du marchandeacute; des randeacute;seaux de fibre optique dans 
le monde et sur les perspectives de dandeacute;veloppement andagrave; la lumi</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07452/Fiber-To-The-Home-FTTx-le-decollage-.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07452/Fiber-To-The-Home-FTTx-le-decollage-.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Marche mondial des equipements telecoms - [2004-09-04]</title>
		<description>La croissance du marchandeacute; 
des terminaux mobiles  
and#149; Une croissance 
  de 18% en valeur de ce marchandeacute;</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07077/Marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07077/Marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Marche mondial des equipements telecoms - [2004-09-04]</title>
		<description>La croissance du marche des terminaux mobilesandnbspandnbsp• Une croissance de 18% en valeur de ce marche a marque l'annee 2003, permettant de limiter la decroissance du marche des equipe</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p07241/Marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p07241/Marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Le marche mondial des equipements  telecoms - [2003-07-01]</title>
		<description>andnbspandnbspDerniandegrave;res tendances et perspectives du marchandeacute; des andeacute;quipements andnbspandnbsp  tandeacute;landeacute;coms andagrave; travers land#146;analyse des </description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p01431/Le-marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p01431/Le-marche-mondial-des-equipements-telecoms.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les pratiques telecoms des PME francaises : equipements, services generaux, reseaux et usages Haut Debit - [2003-07-01]</title>
		<description>Attentes et pratiques des PME franandccedil;aises sur la base dand#146;entretiens andnbspauprandegrave;s de 900 PME et TPE. andnbspand#149; Randeacute;sultats de land#146;enquandecirc;te auprandeg</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03566/Les-pratiques-telecoms-des-PME-francaises-equipements-services-generaux-reseaux-et-usages-Haut-Debit.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03566/Les-pratiques-telecoms-des-PME-francaises-equipements-services-generaux-reseaux-et-usages-Haut-Debit.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les Systemes de Transports Intelligents en France - [2002-10-01]</title>
		<description>UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :andnbspandmiddot; Analyser l'andeacute;volution du marchandeacute; des systandegrave;mes de transport andnbspintelligents en France, par type, de 1998 and</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p03012/Les-Systemes-de-Transports-Intelligents-en-France.html</guid>
		</item>
<item>
		<title>Les telecoms en Europe - [2002-02-01]</title>
		<description>  Fixe - Mobile - Donnandeacute;es - Internet : La situation dandeacute;taillandeacute;e andnbsp  des marchandeacute;s et des Opandeacute;rateurs europandeacute;ensandnbspandnbsp- 20</description>
		<link>http://www.reportlinker.com/p02273/Les-telecoms-en-Europe.html</link><guid>http://www.reportlinker.com/p02273/Les-telecoms-en-Europe.html</guid>
		</item>
</channel></rss>