Government Expenditure on R&D in Humanities and the Arts in Lithuania

# 22 Countries Million US Dollars PPP Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 United Kingdom 2,620 2023 +6.49% +8.53% View data
2 2 Germany 1,490 2023 +2.06% +1.98% View data
3 3 Russia 467.79 2023 +2.55% +3.24% View data
4 4 Czech Republic 165.23 2023 +3.65% +4.95% View data
5 5 Taiwan 137.29 2023 +0.67% +0.54% View data
14 14 Poland 44.7 2023 +0.83% +9.95% View data
15 15 Slovakia 40.96 2023 +3.53% +5.62% View data
16 16 Lithuania 29.25 2023 +2.79% +9.6%
17 17 Estonia 24.24 2023 +2.84% +5.52% View data
18 18 Portugal 6.03 2023 +7.52% +5.76% View data

Top Countries about Research And Development