Wages and Salaries in Activities Auxiliary to Financial Service and Insurance Activities in Finland

# 12 Countries Million Euros Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Germany 13,880 2023 +2.7% +3.19% View data
2 2 France 11,650 2023 +3.1% +3.59% View data
3 3 Netherlands 2,830 2023 +1.54% +1.51% View data
4 4 Ireland 2,400 2023 +3.7% +3.5% View data
5 5 Belgium 1,710 2023 +2.36% +3.35% View data
7 7 Luxembourg 1,470 2023 +3.19% +3.11% View data
8 8 Austria 632.29 2023 +1.93% +1.98% View data
9 9 Finland 632 2023 +2.6% +2.63%
10 10 Greece 108.71 2023 -8.92% -6.84% View data
11 11 Slovenia 46.4 2023 +0.65% +0.66% View data

Top Countries about Financial Services