Import of Agricultural, Horticultural or Forestry Machinery to Nigeria

# 117 Countries US Dollars Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 United States 837,350,000 2023 +1.79% +0.61% View data
2 2 France 670,660,000 2023 +1.64% +0.67% View data
3 3 Germany 640,970,000 2023 +2.09% +1.87% View data
4 4 Russia 495,900,000 2023 +1.91% +2.2% View data
5 5 Canada 472,200,000 2023 +1.74% -0.38% View data
33 33 Latvia 55,446,000 2023 +3.08% +3.23% View data
34 34 Paraguay 53,596,000 2023 +2.18% +0.55% View data
35 35 Nigeria 52,620,000 2023 +3.67% +0.74%
36 36 Portugal 52,538,000 2023 +2.26% +0.93% View data
37 37 Croatia 45,025,000 2023 +3.85% +2.76% View data

Top Countries about Agriculture