Electricity Final Consumption in Iron and Steel Sectors in Lithuania

# 37 Countries Terajoules Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Germany 83,470 2023 -1.28% -2.52% View data
2 2 Italy 66,530 2023 +2.22% -0.46% View data
3 3 Ukraine 52,950 2023 -2.79% -3.6% View data
4 4 Spain 51,970 2023 +4% -0.94% View data
5 5 France 46,400 2023 +5.14% -1.45% View data
29 29 Albania 1,230 2023 +3.44% +4.04% View data
30 30 Croatia 462.29 2023 +5.2% -5.44% View data
31 31 Lithuania 55.87 2023 -0.089% -1.33%
32 32 Latvia 51.68 2023 -8.89% -1.3% View data
33 33 Estonia 36.87 2023 +0.014% +27.83% View data

Top Countries about Iron And Steel