Export of Handbags from Sweden

# 26 Countries Units (Items) Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Italy 47,018,000 2023 +14.76% -8.04% View data
2 2 Belgium 40,769,000 2023 +17.21% +13.27% View data
3 3 Netherlands 25,831,000 2023 +7.8% +3.39% View data
4 4 Hungary 15,878,000 2023 +4.73% -7.03% View data
5 5 Poland 14,949,000 2023 +4.17% +3.72% View data
10 10 Bulgaria 2,746,000 2023 +3.32% -0.4% View data
11 11 Czechia 2,447,500 2023
12 12 Sweden 1,488,300 2023 +4.9% +2.88%
13 13 Austria 1,478,500 2023 +16.77% +9.95% View data
14 14 Slovakia 1,409,500 2023 -20.92% -21.48% View data

Top Countries about Handbag