Industry Sector Final Consumption of Solid Fossil Fuels in Bosnia and Herzegovina

# 36 Countries Terajoules Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Germany 121,100 2023 -3.09% -2.28% View data
2 2 Ukraine 119,540 2023 -3.56% -2.85% View data
3 3 Poland 110,910 2023 +0.82% -1.95% View data
4 4 United Kingdom 34,920 2023 -7.15% -6.54% View data
5 5 France 34,270 2023 -3.12% -5.66% View data
15 15 Albania 9,250 2023 +5.31% -1.29% View data
16 16 Bulgaria 9,020 2023 -0.76% -1.22% View data
17 17 Bosnia and Herzegovina 8,170 2023 +5.54% +2.6%
18 18 Spain 7,910 2023 -6.08% -6.47% View data
19 19 Greece 6,540 2023 -9.01% -10.86% View data

Top Countries about Fossil Fuel