Changes in Inventories in Russia

# 146 Countries US Dollars Last Year YoY
1 1 China 231,150,000,000 2023 -14.67% View data
2 2 Germany 108,650,000,000 2023 -9.59% View data
3 3 United States 62,217,000,000 2023 -60.45% View data
4 4 Iran 52,665,000,000 2023 -4.05% View data
5 5 Russia 38,912,000,000 2023 +10.58%
6 6 Poland 32,574,000,000 2023 -15.36% View data
7 7 France 25,022,000,000 2023 -29.53% View data

Top Countries about Manufacturing