Fresh Freshwater Fishes Production in Capture Fisheries for Human Consumption in Denmark

# 12 Countries Euros Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Finland 4,052,600 2023 -7.79% +0.7% View data
2 2 Poland 2,911,600 2023 -22.48% +0.68% View data
3 3 Estonia 2,744,000 2023 +5.82% -4.1% View data
4 4 Germany 750,510 2023 +11.9% -7.62% View data
5 5 Latvia 410,410 2023 +34.82% -0.63% View data
6 6 Sweden 99,020 2023 +20.97% -0.063% View data
7 7 Denmark 59,800 2022 -75.24% -20.53%
8 8 France 52,460 2023 -6.63% +16.95% View data
9 9 Lithuania 11,570 2023 -11.96% -16.04% View data

Top Countries about Wild Fisheries