Wages and Salaries of Accommodation and Food Services in Latvia

# 34 Countries Million Euros Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 United Kingdom 34,730 2023 +1.78% +1.96% View data
2 2 Germany 31,910 2023 +13.16% +4.15% View data
3 3 France 31,850 2023 +9.37% +3.79% View data
4 4 Spain 25,060 2023 +15.1% +5.29% View data
5 5 Italy 18,770 2023 +10.77% +2.38% View data
28 28 Iceland 411.2 2023 +5.38% -3.74% View data
29 29 Malta 347.4 2023 +9.56% +6.11% View data
30 30 Latvia 282.5 2023 +10.05% +5.05%
31 31 Estonia 273.1 2023 +8.5% +4.49% View data
32 32 Serbia 206.9 2023 +5.72% +7.57% View data

Top Countries about Food Services