Inland Passenger Transport Movements in Sweden

# 23 Countries Million Passenger Kilometers Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 United States 6,925,300 2023 +4.44% +0.79% View data
2 2 Japan 1,348,800 2023 +5.13% -0.081% View data
3 3 France 952,590 2023 -3.41% -1.09% View data
4 4 United Kingdom 875,560 2023 +9.25% +0.89% View data
5 5 Italy 730,260 2023 -1.07% -3.68% View data
11 11 Russian Federation 249,310 2023
12 12 Switzerland 130,820 2023 +4.76% +0.92% View data
13 13 Sweden 114,410 2023 -2.67% -1.05%
14 14 Czech Republic 101,610 2023 -7.61% +0.48% View data
15 15 Hungary 99,030 2023 +2.34% +1.84% View data

Top Countries about Passenger Transportation