Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionery Number of Enterprises in Croatia

# 30 Countries Units (Enterprises) Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 France 1,510 2023 +3.29% +3.85% View data
2 2 Spain 722 2023 +0.98% +1.45% View data
3 3 Belgium 552 2023 +2.79% +3.67% View data
4 4 Italy 528 2023 -3.47% -3.98% View data
5 5 Greece 457 2023 -0.22% -0.13% View data
25 25 Macedonia 36 2023 0% -0.55% View data
26 26 Cyprus 32 2023 0% -0.61% View data
27 27 Croatia 32 2023 +3.23% +3.46%
28 28 Slovenia 26 2023 0% +3.4% View data
29 29 Iceland 14 2023 +7.69% +6.21% View data

Top Countries about Candy