Changes in Inventories in Nepal

# 146 Countries US Dollars Last Year YoY
1 1 China 231,150,000,000 2023 -14.67% View data
2 2 Germany 108,650,000,000 2023 -9.59% View data
3 3 United States 62,217,000,000 2023 -60.45% View data
4 4 Iran 52,665,000,000 2023 -4.05% View data
5 5 Russia 38,912,000,000 2023 +10.58% View data
44 44 Slovakia 3,137,000,000 2023 -14.7% View data
45 45 Sweden 2,625,100,000 2023 -65.81% View data
46 46 Nepal 2,150,400,000 2023 -41.24%
47 47 Macedonia 2,050,300,000 2023 +19.57% View data
48 48 Finland 1,930,500,000 2023 -67% View data

Top Countries about Manufacturing