Changes in Inventories in Austria

# 146 Countries US Dollars Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 China 231,150,000,000 2023 -14.67% View data
2 2 Germany 108,650,000,000 2023 -9.59% View data
3 3 United States 62,217,000,000 2023 -60.45% View data
4 4 Iran 52,665,000,000 2023 -4.05% View data
5 5 Russia 38,912,000,000 2023 +10.58% View data
28 28 Italy 6,948,900,000 2023 -53.65% View data
29 29 Algeria 6,910,500,000 2023 +0.6% View data
30 30 Austria 6,814,700,000 2023 -35.74%
31 31 Kazakhstan 6,475,600,000 2023 +3.95% View data
32 32 Mozambique 6,144,600,000 2023 +5.97% +12.37% View data

Top Countries about Manufacturing