Changes in Inventories in Equatorial Guinea

# 146 Countries US Dollars Last Year YoY
1 1 China 231,150,000,000 2023 -14.67% View data
2 2 Germany 108,650,000,000 2023 -9.59% View data
3 3 United States 62,217,000,000 2023 -60.45% View data
4 4 Iran 52,665,000,000 2023 -4.05% View data
5 5 Russia 38,912,000,000 2023 +10.58% View data
107 107 Namibia 65,483,000 2023 -84.4% View data
108 108 Burkina Faso 60,327,000 2023 -73.05% View data
109 109 Equatorial Guinea 59,707,000 2023 +57.25%
110 110 Guatemala 57,201,000 2023 -159.41% View data
111 111 Togo 41,565,000 2023 +10.11% View data

Top Countries about Manufacturing