Imports of Wood in Romania

# 34 Countries Million Metric Tons Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Germany 21.51 2023 +1.3% -0.18% View data
2 2 United Kingdom 18.56 2023 +3.14% +4.25% View data
3 3 Belgium 15.81 2023 +3.1% +1.98% View data
4 4 Austria 15.07 2023 +1.78% +1.15% View data
5 5 Sweden 14.25 2023 +1.62% +0.92% View data
15 15 Lithuania 3.79 2023 +4.27% +5.82% View data
16 16 Slovakia 2.9 2023 +4.15% +7.79% View data
17 17 Romania 2.88 2023 +3.08% +1.17%
18 18 Spain 2.61 2023 -3.78% -4.59% View data
19 19 Hungary 2.46 2023 +2.55% -2.13% View data

Top Countries about Wood