Sold Production of Cereal Flours in Hungary

# 26 Countries Euros Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Italy 285,670,000 2023 +2.57% +0.85% View data
2 2 Germany 213,320,000 2023 +1.51% +4.77% View data
3 3 France 105,840,000 2023 +1.65% +4.83% View data
4 4 Poland 84,337,000 2023 +2.68% +5.38% View data
5 5 Spain 70,423,000 2023 +1.44% +10.33% View data
16 16 Denmark 15,473,000 2023 -1.64% -0.51% View data
17 17 Czechia 12,974,000 2023
18 18 Hungary 12,432,000 2023 +4.36% +4.51%
19 19 Lithuania 5,200,600 2023 -1.4% +0.29% View data
20 20 Slovenia 4,009,300 2023 +1.26% -1.22% View data

Top Countries about Grains