Fresh Atlantic Salmon Production in Capture Fisheries for Human Consumption in Germany

# 12 Countries Euros Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Finland 1,235,100 2023 -2.89% -2.89% View data
2 2 Poland 399,990 2023 +12240% +0.066% View data
3 3 Sweden 228,120 2023 -54.45% -20.52% View data
4 4 France 215,970 2023 -11.85% -0.084% View data
5 5 Norway 141,540 2023 -0.053% -2.07% View data
8 8 Denmark 12,150 2023 +2660% -42.2% View data
9 9 Lithuania 5,770 2023 -12.26% View data
10 10 Germany 4,850 2023 +166.61% +7.68%
11 11 Spain 3,470 2023 +619.74% -23.44% View data
12 12 Portugal 2,280 2023 +40.17% +4.81% View data

Top Countries about Salmon