Aerospace Industry Trade Balance in Argentina

# 25 Countries Million US Dollars Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 France 35,370 2023 +11.92% +1.95% View data
2 2 Germany 24,700 2023 +13.47% View data
3 3 United Kingdom 12,410 2023 +2.84% View data
4 4 Canada 3,760 2023 +3.07% View data
5 5 Italy 3,280 2023 +9.72% View data
12 12 Slovakia -102.47 2023 +16.07% View data
13 13 Iceland -137.65 2023 -682.45% View data
14 14 Argentina -356.44 2023 +55.27%
15 15 Finland -494.7 2023 +15.39% View data
16 16 Switzerland -809.81 2023 +1.97% View data

Top Countries about Aerospace