Production of Limestone and Gypsum in Finland

# 23 Countries Kilograms Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Spain 107,800,000,000 2023 +0.36% +59.05% View data
2 2 Germany 55,166,000,000 2023 -1.29% -0.46% View data
3 3 Italy 46,808,000,000 2023 +5.88% +18.14% View data
4 4 Poland 39,215,000,000 2023 +1.9% +0.95% View data
5 5 Romania 14,775,000,000 2023 +3.21% +3.18% View data
16 16 Serbia 2,328,300,000 2023 +1.03% +0.38% View data
17 17 Austria 1,989,000,000 2023 +2.68% +5.13% View data
18 18 Finland 1,886,400,000 2023 -3.78% -4.69%
19 19 Lithuania 1,822,800,000 2023 +2.6% +3.64% View data
20 20 Macedonia 1,431,300,000 2023 +2.35% +0.76% View data

Top Countries about Limestone