Apples Market Size Volume Per Capita in Antigua and Barbuda

The country came in number 60 in 2022, New Caledonia overtook 6.46 Kilograms Per Capita. Slovenia, the Netherlands and Austria respectively ranked numbers 2, 3 and 4 in this ranking.

How does Antigua and Barbuda rank in Apples Market Size Volume Per Capita?

# 159 Countries Kilograms Per Capita Last Year
1 1 Albania 36.74 2023 View data
2 2 Slovenia 32.5 2023 View data
3 3 Netherlands 31.73 2023 View data
4 4 Austria 28.38 2023 View data
5 5 Uzbekistan 28.24 2023 View data
57 57 Mexico 6.86 2023 View data
58 58 Slovakia 6.85 2023 View data
59 59 Antigua and Barbuda 6.78 2023
60 60 Sweden 6.54 2023 View data
61 61 New Caledonia 6.29 2023 View data

Top Countries about Apples