Export of Citrus Based Jams Jellies Marmalade from Estonia

# 58 Countries US Dollars Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 France 20,516,000 2023 +2.23% +1.96% View data
2 2 United Kingdom 14,348,000 2023 +0.0065% -1.14% View data
3 3 Spain 13,141,000 2023 +2.72% +4.11% View data
4 4 United States 9,267,100 2023 +2.23% +2.86% View data
5 5 Germany 9,004,300 2023 +0.4% -0.2% View data
37 37 Romania 133,410 2023 +6.61% +1.14% View data
38 38 Latvia 124,030 2023 -0.74% -2.87% View data
39 39 Estonia 120,580 2023 +5.72% +1.06%
40 40 Singapore 117,980 2023 -5.48% -7.15% View data
41 41 India 94,670 2023 +1.73% +3.55% View data

Top Countries about Jam