Beef and Veal Meat Consumption Per Capita in Australia

The country was number 5 in 2021, Brazil overtook 29.17 Kilograms. Uruguay, the United States and Brazil respectively ranked numbers 2, 3 and 4 in this ranking.

How does Australia rank in Beef and Veal Meat Consumption Per Capita?

# 45 Countries Kilograms Last Year
1 1 Argentina 51.16 2023 View data
2 2 Uruguay 44.82 2023 View data
3 3 United States 37.62 2023 View data
4 4 Brazil 36.44 2023 View data
5 5 Chile 27.44 2023 View data
7 7 Israel 27.03 2023 View data
8 8 Canada 25.99 2023 View data
9 9 Australia 25.09 2023
10 10 Switzerland 22.16 2023 View data
11 11 South Korea 18.47 2023 View data

Top Countries about Beef