Naphtha Gross Inland Consumption in Slovakia

# 25 Countries Thousand Tonnes Of Oil Equivalent Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 Netherlands 13,160 2023 +17.93% View data
2 2 Germany 7,520 2023 +0.83% +1.4% View data
3 3 Belgium 2,500 2023 +0.5% View data
4 4 United Kingdom 1,790 2023 +7.23% View data
5 5 Sweden 704.43 2023 +17.38% +5.3% View data
8 8 Hungary 336.66 2023 +2.5% +1.15% View data
9 9 Czech Republic 61.85 2023 -1.79% View data
10 10 Slovakia 45.18 2023 +23.7%
11 11 Serbia -0.52 2023 -34.47% View data
12 12 Lithuania -0.98 2023 +12.57% View data

Top Countries about Naphtha