Pineapples Market Size Volume Per Capita in Italy

The country ranked number 62 in 2022, Germany overtook 2.39 Kilograms Per Capita. Costa Rica, the Dominican Republic and Benin respectively ranked numbers 2, 3 and 4 in this ranking.

How does Italy rank in Pineapples Market Size Volume Per Capita?

# 160 Countries Kilograms Per Capita Last Year
1 1 Guyana 48.12 2023 View data
2 2 Costa Rica 44.41 2023 View data
3 3 Dominican Republic 31.9 2023 View data
4 4 Benin 30.38 2023 View data
5 5 Panama 20.95 2023 View data
62 62 Denmark 2.53 2023 View data
63 63 Germany 2.46 2023 View data
64 64 Italy 2.39 2023
65 65 Papua New Guinea 2.22 2023 View data
66 66 Mozambique 2.19 2023 View data

Top Countries about Pineapple