Raw Sugar Equivalent Market Size Volume in Romania

# 156 Countries Thousand Metric Tons Last Year YoY 5-years CAGR
1 1 India 29,320 2023 +0.95% +0.67% View data
2 2 United States 10,910 2023 +0.24% +0.19% View data
3 3 China 10,200 2023 0% 0% View data
4 4 Brazil 8,300 2023 +0.22% +0.16% View data
5 5 Russia 5,500 2023 +0.24% +0.21% View data
48 48 Kazakhstan 538 2023 0% +0.037% View data
49 49 Uganda 506 2023 +1.4% +1.23% View data
50 50 Romania 503 2023 +0.2% +0.28%
51 51 Afghanistan 458 2023 +1.1% +0.62% View data
52 52 Honduras 410 2023 +0.49% +0.44% View data

Top Countries about Sugar